2024年6月6日より新エリア、ディズニーファンタジースプリングスがオープンしましたね。
ディズニーファンタジースプリングスのアトラクションにより確実に乗るためには、プレミアアクセスが必要です。
初めてで全くわからない!と言う方も大丈夫!
実際のプレミアアクセスの発行終了時間を毎日更新していきますので参考にしてくださいね。

ディズニーファンタジースプリングス:パス発行終了時間の状況

引用元:ディズニー公式
当日のプレミアアクセスとスタンバイパスの発行終了時間や最新待ち時間などの情報を随時更新していきます。
さっそくファンタジースプリングス内の情報をみていきましょう!
【最新】11月6日(木)DPAプレミアアクセス発行時間
| アトラクション名 | DPA 発行終了 |
|---|---|
| アナとエルサのフローズンジャーニー | 9:25 |
| ラプンツェルのランタンフェスティバル | 12:55 |
| ピーターパンのネバーランドアドベンチャー | 19:55 |
| フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー | ー |
平均待ち時間(14時40分現在 )
アナ雪 190分
ラプンツェル 119分
ピーターパン 100分
ティンカーベル 55分

19時55分に全てのDPAが売り切れ。
アナ雪は、13時30分ごろから15時過ぎまで一時運営停止だったよ。
【11月】DPAプレミアアクセス発行終了時間一覧
| 日付 | アナとエルサの フローズンジャーニー | ラプンツェルの ランタンフェスティバル | ピーターパンの ネバーランドアドベンチャー |
|---|---|---|---|
| 11/1(土) | 8:55 | 15:25 | 19:55 |
| 11/2(日) | 8:55 | 10:10 | 10:40 |
| 11/3(月) | 8:55 | 16:40 | 19:10 |
| 11/4(火) | 9:25 | 14:55 | 20:10 |
| 11/5(水) | 9:25 | 11:32 | 16:30 |
| 11/6(木) | 9:25 | 12:55 | 19:55 |
| 11/7(金) | |||
| 11/8(土) | |||
| 11/9(日) | |||
| 11/10(月) | |||
| 11/11(火) | |||
| 11/12(水) | |||
| 11/13(木) | |||
| 11/14(金) | |||
| 11/15(土) | |||
| 11/16(日) | |||
| 11/17(月) | |||
| 11/18(火) | |||
| 11/19(水) | |||
| 11/20(木) | |||
| 11/21(金) | |||
| 11/22(土) | |||
| 11/23(日) | |||
| 11/24(月) | |||
| 11/25(火) | |||
| 11/26(水) | |||
| 11/27(木) | |||
| 11/28(金) | |||
| 11/29(土) | |||
| 11/30(日) |



11月も引き続き調査していくから保存してまたのぞいてみてね♪
【8月9月10月】過去のDPAプレミアアクセス終了時間一覧


引用元:ディズニー公式
ここでは8・9・10月のプレミアアクセス終了時間を一覧にしてご紹介しています!
過去の情報を知りたい方はこちらをご覧ください。
【10月】DPAプレミアアクセス発行終了時間一覧
| 日付 | アナとエルサの フローズンジャーニー | ラプンツェルの ランタンフェスティバル | ピーターパンの ネバーランドアドベンチャー |
|---|---|---|---|
| 10/1(水) | 10:10 | 20:10 | 20:10 |
| 10/2(木) | 8:55 | 19:55 | 19:55 |
| 10/3(金) | 8:55 | 20:10 | 20:10 |
| 10/4(土) | 8:40 | 19:55 | 19:55 |
| 10/5(日) | 8:40 | 19:55 | 19:55 |
| 10/6(月) | 9:00 | 18:25 | 20:10 |
| 10/7(火) | 8:55 | 19:57 | 17:40 |
| 10/8(水) | 8:55 | 19:55 | 19:55 |
| 10/9(木) | 8:55 | 19:55 | 19:55 |
| 10/10(金) | 8:40 | 19:53 | 19:53 |
| 10/11(土) | 8:57 | 19:57 | 19:55 |
| 10/12(日) | 8:25 | 10:25 | 10:10 |
| 10/13(月) | 9:06,15:25 | 19:55 | 19:55 |
| 10/14(火) | 9:04 | 15:50 | 19:55 |
| 10/15(水) | 9:15 | 19:55 | 19:55 |
| 10/16(木) | 8:30 | 8:55,19:55 | 8:45,16:55 |
| 10/17(金) | 9:10 | 17:25 | 19:55 |
| 10/18(土) | 9:10 | 17:25 | 19:55 |
| 10/19(日) | 9:10 | 19:55 | 19:55 |
| 10/20(月) | 9:25 | 18:10 | 19:55 |
| 10/21(火) | 9:10 | 19:55 | 19:55 |
| 10/22(水) | 9:40 | 19:55 | 19:55 |
| 10/23(木) | 9:25 | 19:55 | 19:55 |
| 10/24(金) | 9:00 | 19:55 | 10:55,19:55 |
| 10/25(土) | 9:00 | 19:55 | 19:55 |
| 10/26(日) | 9:40,15:15-14:35,18:45-19:55 | 19:55 | 19:55 |
| 10/27(月) | 9:25 | 17:28 | 19:55 |
| 10/28(火) | 9:25 | 19:10 | 19:55 |
| 10/29(水) | 9:25 | 17:30 | 19:55 |
| 10/30(木) | 9:25,15:15-15:30 | 19:55 | 19:55 |
| 10/31(金) | 10:25,19:15-19:40 | 19:55 | 19:55 |
【9月】DPAプレミアアクセス発行終了時間一覧
| 日付 | アナとエルサの フローズンジャーニー | ラプンツェルの ランタンフェスティバル | ピーターパンの ネバーランドアドベンチャー |
|---|---|---|---|
| 9/1(月) | 10:10,19:55 | – | 19:55 |
| 9/2(火) | 9:55,19:40 | – | 19:55 |
| 9/3(水) | 9:55 | – | 19:55 |
| 9/4(木) | 10:10,19:55 | – | 19:55 |
| 9/5(金) | 19:55 | – | 19:55 |
| 9/6(土) | 9:00 | – | 19:55 |
| 9/7(日) | 9:25 | – | 19:55 |
| 9/8(月) | 9:25 | – | 19:55 |
| 9/9(火) | 9:25,15:15 | – | 19:55 |
| 9/10(水) | 9:25 | – | 19:55 |
| 9/11(木) | 9:25,16:40 | – | 17:55,19:57 |
| 9/12(金) | 9:25 | – | 19:57 |
| 9/13(土) | 8:40 | – | 19:55 |
| 9/14(日) | 8:40 | – | 11:10 |
| 9/15(月) | 8:40 | – | 19:55 |
| 9/16(火) | 9:47 | – | 19:57 |
| 9/17(水) | 9:40,15:25 | 19:57 | 17:15 |
| 9/18(木) | 9:10,15:25 | 19:55 | 19:55 |
| 9/19(金) | 9:55,18:55 | 18:55 | 18:55 |
| 9/20(土) | 8:55,18:40 | 19:55 | 19:55 |
| 9/21(日) | 8:40 | 19:57 | 19:57 |
| 9/22(月) | 8:40 | 13:53 | 16:40 |
| 9/23(火) | 8:40 | 19:55 | 19:55 |
| 9/24(水) | 8:59 | 19:57 | 19:57 |
| 9/25(木) | 8:55 | 19:55 | 19:55 |
| 9/26(金) | 8:55 | 19:55 | 19:55 |
| 9/27(土) | 8:40 | 19:55 | 19:55 |
| 9/28(日) | 8:40 | 19:55 | 19:55 |
| 9/29(月) | 8:55 | 19:55 | 19:55 |
| 9/30(火) | 9:10 | 19:55 | 19:55 |
【8月】DPAプレミアアクセス発行終了時間一覧
| 日付 | アナとエルサの フローズンジャーニー | ラプンツェルの ランタンフェスティバル | ピーターパンの ネバーランドアドベンチャー |
|---|---|---|---|
| 8/1(金) | 9:25,12:25 | 16:55 | 16:10 |
| 8/2(土) | 9:55 | 20:10 | 20:10 |
| 8/3(日) | 9:55,12:25 | 20:10 | 20:10 |
| 8/4(月) | 9:55 | 19:55 | 19:55 |
| 8/5(火) | 9:40,12:15 | 20:10 | 20:10 |
| 8/6(水) | 9:45,12:25 | 19:55 | 19:55 |
| 8/7(木) | 9:55 | 20:10 | 20:10 |
| 8/8(金) | 9:40 | 20:10 | 20:10 |
| 8/9(土) | 9:55 | 16:55 | 19:55 |
| 8/10(日) | 9:55,12:25 | 19:55 | 19:55 |
| 8/11(月) | 9:55 | 19:55 | 19:55 |
| 8/12(火) | 9:40 | 17:55 | 14:10,17:40 |
| 8/13(水) | 9:40 | 19:55 | 19:55 |
| 8/14(木) | 9:40 | 18:25 | 18:10 |
| 8/15(金) | 9:40 | 19:55 | 19:55 |
| 8/16(土) | 9:40 | 19:55 | 19:55 |
| 8/17(日) | 9:55 | 19:55 | 19:55 |
| 8/18(月) | 9:55 | 20:10 | 20:10 |
| 8/19(火) | 9:40 | 19:55 | 19:55 |
| 8/20(水) | 9:55,18:55 | 19:55 | 19:55 |
| 8/21(木) | 9:45 | 19:55 | 9:45,19:55 |
| 8/22(金) | 9:55,12:25 | 15:25 | 20:10 |
| 8/23(土) | 9:45,15:15 | 19:55 | 19:55 |
| 8/24(日) | 9:55,12:25 | 19:55 | 19:55 |
| 8/25(月) | 9:55 | 19:55 | 19:55 |
| 8/26(火) | 9:55 | 13:25,20:10 | 20:10 |
| 8/27(水) | 9:55 | – | 19:55 |
| 8/28(木) | 9:55 | – | 19:55 |
| 8/29(金) | 9:45 | – | 17:55 |
| 8/30(土) | 9:40 | – | 19:58 |
| 8/31(日) | 9:55 | – | 19:55 |
ファンタジースプリングス:みんなが知りたい情報まとめ


引用元:ディズニー公式
みんなが知りたい情報をまとめてみました!
ファンタジースプリングス:パスがなくてもエリアに入園できる?
2025年2月よりファンタジースプリングス内のエリア入場制限がなったため、誰でもエリアに入ることができるようになりました。



気軽にエリア内にいけるようになったのは嬉しい!!
これこら、エリアやレストランの混雑は避けられなそうだね。
ファンタジースプリングス:何時から並べばDPAが買える?
| 到着時間 | |
|---|---|
| アナ雪 | 開園の1時間前 |
| ラプンツェル | 開園後でも余裕 |
| ピーターパン | 開園後でも余裕 |



時期や曜日にもよるから参考程度にね!
混雑状況に合わせて公式より早い開園時間になることもあるから確認は必要だよ。
ファンタジースプリングス:有料のDPAプレミアアクセスを買うメリットは?
有料のプレミアアクセスは優先案内なので、待ち時間がほぼないように案内しています。
ディズニー・プレミアアクセスを購入することで効率的にパーク内を楽しむことができます。
プレミアアクセスのメリット
・待ち時間短縮
・時間指定可能
・別途スタンバイパスが取れる
・いざトラブル発生で乗れる人数に制限がある時には優先的に乗れる



最近は並べば乗れるけど、子連れやすぐ乗りたい方は
DPAがおすすめ!
私は大体60分以上待つならDPAを使ってるよ。
ファンタジースプリングス:アトラクションの待ち時間は?
スタンバイパスは、指定の時間からアトラクションの列に並べるようになるので、さらに待ち時間が発生します。
最近はシステム調整で待ち時間が伸びることもあるので、目安としてアトラクションの待ち時間をご紹介します。
| アトラクション名 | 待ち時間 |
|---|---|
| アナとエルサのフローズンジャーニー | 30-180分 |
| ラプンツェルのランタンフェスティバル | 30-80分 |
| ピーターパンのネバーランドアドベンチャー | 30-120分 |
| フェアリーティンカーベルのビジーバギー | 20-90分 |



アナ雪とピーターパンは一時運営中止になりやすく、再開し始めるとかなり混雑する傾向があるよ。
これだけの待ち時間、子連れだとかなりきついよね。
私が子供と並んだ時は、待ち時間の途中にトイレに行くこともできたよ。
だけど、トイレは数が少ないから要注意!
ディズニーファンタジースプリングス:もっと知りたい!
今回はディズニーファンタジースプリングスのスタンバイパスとプレミアアクセスの発行終了時間と知っておくと便利な情報をご紹介しました。
ファンタジースプリングス内により早く入園するには前日にファンタジースプリングスホテルかミラコスタに泊まってハッピーエントリー(15分前から入園開始)を使うのも手です!
-
混雑予想


【2025年11月】毎日更新!ディズニー混雑予想:ディズニーランド&ディズニーシーの混雑を元キャストが徹底解説!
-
混雑予想


元キャストが考えたディズニー混雑予想カレンダー(結果付):過去データまとめ
-
ディズニーグッズ


ディズニーでしか買えない!東京ディズニーランド&シー限定ディズニーグッズ徹底紹介【2025年最新版】
-
混雑予想


【2025年11月】ディズニー混雑予想カレンダー|空いてる日&避けたい日は?元キャストが徹底解説!
-
ファンタジースプリングス


【毎日更新】ディズニーファンタジースプリングス:プレミアアクセス発行終了時間まとめ
-
お役立ち情報


【2025年】ディズニープラス配信予定まとめ|新作・注目作を一挙紹介!





