2024年6月6日より新エリア、ディズニーファンタジースプリングスがオープンしましたね。
ディズニーファンタジースプリングスのエリアに入るためには、入場チケット以外にディズニープレミアアクセスまたはスタンバイパスが必要です。
初めてで全くわからない!と言う方も大丈夫!
実際のプレミアアクセスとスタンバイパスの発行終了時間を毎日更新していきますので参考にしてくださいね。
予約するなら毎日チェックが絶対!
とにかく見て!チャンスをゲット!
早くパークに入って
プレミアアクセスをゲットする!
ディズニーファンタジースプリングス:パス発行終了時間の状況
引用元:ディズニー公式
当日のプレミアアクセスとスタンバイパスの発行終了時間や最新待ち時間などの情報を随時更新していきます。
さっそくファンタジースプリングス内の情報をみていきましょう!
【最新】1月14日(火)DPAプレミアアクセス・スタンバイパス発行終了時間
アトラクション名 | 発行終了 | DPA発行終了 | スタンバイパス
---|---|---|
アナとエルサのフローズンジャーニー | 9:40 | 9:25 |
ラプンツェルのランタンフェスティバル | 12:25 | 9:55 |
ピーターパンのネバーランドアドベンチャー | 13:30現在販売中 | 10:10 |
フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー | ー | 10:10 |
平均待ち時間(13時現在)
アナ雪 37分
ラプンツェル 31分
ピーターパン 49分
ティンカーベル 28分
13時現在、ピーターパンのDPAはまだまだ販売中!
ピーターパンは10時頃から60分前後の待ち時間で一番長いよ。
アナ雪も昼頃から60分超えてきてるよ〜
【1月】DPAプレミアアクセス発行終了時間一覧
日付 | アナとエルサの フローズンジャーニー | ラプンツェルの ランタンフェスティバル | ピーターパンの ネバーランドアドベンチャー |
---|---|---|---|
1/1(水) | 8:58 | 9:40 | 10:04 |
1/2(木) | 8:55 | 9:55 | 9:55 |
1/3(金) | 8:58 | 9:34 | 9:46 |
1/4(土) | 8:55 | 9:40 | 9:55 |
1/5(日) | 8:55 | 10:40 | 13:25 |
1/6(月) | 9:25 | 10:55 | 13:56 |
1/7(火) | 9:25 | 10:28 | 11:14 |
1/8(水) | 9:25 | 10:40 | 12:55 |
1/9(木) | 9:25 | 10:25 | 12:55 |
1/10(金) | 9:25 | 10:25 | 12:40 |
1/11(土) | 9:10 | 12:55 | 19:11 |
1/12(日) | 9:25 | 9:54 | 10:52 |
1/13(月) | 9:25 | 18:56 | 18:56 |
1/14(火) | 9:40 | 12:25 | 18:55 |
1/15(水) | |||
1/16(木) | |||
1/17(金) | |||
1/18(土) | |||
1/19(日) | |||
1/20(月) | |||
1/21(火) | |||
1/22(水) | |||
1/23(木) | |||
1/24(金) | |||
1/25(土) | |||
1/26(日) | |||
1/27(月) | |||
1/28(火) | |||
1/29(水) | |||
1/30(木) | |||
1/31(金) |
12月も引き続き調査していくので、保存してまたのぞいてみてね♪
【1月】スタンバイパス発行終了時間一覧
日付 | アナとエルサの フローズンジャーニー | ラプンツェルの ランタンフェスティバル | ピーターパンの ネバーランドアドベンチャー | フェアリーティンカーベルの ビジーバギー |
---|---|---|---|---|
1/1(水) | 8:50 | 9:14 | 9:20 | 9:20 |
1/2(木) | 8:55 | 9:10 | 9:25 | 9:25 |
1/3(金) | 8:50 | 9:10 | 9:14 | 9:16 |
1/4(土) | 8:55 | 9:25 | 9:25 | 9:25 |
1/5(日) | 8:55 | 9:25 | 9:25 | 9:25 |
1/6(月) | 9:25 | 9:55 | 9:55 | 9:55 |
1/7(火) | 9:14 | 9:38 | 9:41 | 9:44 |
1/8(水) | 9:25 | 9:55 | 9:55 | 9:55 |
1/9(木) | 9:25 | 9:40 | 9:55 | 9:55 |
1/10(金) | 9:25 | 9:55 | 9:55 | 9:55 |
1/11(土) | 9:00 | 9:30 | 9:40 | 9:45 |
1/12(日) | 9:00 | 9:20 | 9:30 | 9:34 |
1/13(月) | 9:10 | 9:40 | 10:10 | 9:55 |
1/14(火) | 9:25 | 9:55 | 10:10 | 10:10 |
1/15(水) | ||||
1/16(木) | ||||
1/17(金) | ||||
1/18(土) | ||||
1/19(日) | ||||
1/20(月) | ||||
1/21(火) | ||||
1/22(水) | ||||
1/23(木) | ||||
1/24(金) | ||||
1/25(土) | ||||
1/26(日) | ||||
1/27(月) | ||||
1/28(火) | ||||
1/29(水) | ||||
1/30(木) | ||||
1/31(金) |
ティンカーベルはプレミアアクセスにないから、なんとしてもスタンバイパスでとりたい!
【10・11•12月】過去のDPAプレミアアクセス・スタンバイパス発行終了時間一覧
引用元:ディズニー公式
ここでは8月のプレミアアクセスとスタンバイパスの発行終了時間を一覧にしてご紹介しています!
過去の情報を知りたい方はこちらをご覧ください。
【12月】DPAプレミアアクセス発行終了時間一覧
日付 | アナとエルサの フローズンジャーニー | ラプンツェルの ランタンフェスティバル | ピーターパンの ネバーランドアドベンチャー |
---|---|---|---|
12/1(日) | 8:55 | 9:40 | 11:00 |
12/2(月) | 9:00 | 10:10 | 10:25 |
12/3(火) | 9:00 | 10:10 | 11:40 |
12/4(水) | 9:00 | 10:00 | 10:35 |
12/5(木) | 9:25 | 10:10 | 11:40 |
12/6(金) | 9:00 | 9:40 | 10:10 |
12/7(土) | 8:55 | 9:40 | 9:55 |
12/8(日) | 8:55 | 9:40 | 10:10 |
12/9(月) | 9:10 | 10:10 | 10:40 |
12/10(火) | 9:10 | 9:55 | 10:55 |
12/11(水) | 9:25 | 10:10 | 12:40 |
12/12(木) | 9:25 | 10:25 | 10:25 |
12/13(金) | 9:10 | 10:10 | 10:25 |
12/14(土) | 8:55 | 9:40 | 9:40 |
12/15(日) | 8:55 | 10:10 | 9:55 |
12/16(月) | 9:10 | 10:10 | 12:40 |
12/17(火) | 9:25 | 10:10 | 10:40 |
12/18(水) | 8:55 | 10:10 | 10:40 |
12/19(木) | 9:10 | 10:10 | 11:10 |
12/20(金) | 9:25 | 10:25 | 11:25 |
12/21(土) | 8:55 | 9:55 | 10:10 |
12/22(日) | 9:00 | 10:25 | 12:55 |
12/23(月) | 9:14 | 10:20 | 11:30 |
12/24(火) | 9:20 | 13:44 | 18:56 |
12/25(水) | 9:25 | 10:55 | 11:55 |
12/26(木) | 9:10 | 10:30 | 11:52 |
12/27(金) | 9:10 | 10:10 | 10:25 |
12/28(土) | 8:52 | 10:25 | 10:15 |
12/29(日) | 8:55 | 9:40 | 9:55 |
12/30(月) | 8:50 | 9:28 | 9:46 |
12/31(火) | 8:55 | 9:40 | 9:55 |
【11月】DPAプレミアアクセス発行終了時間一覧
日付 | アナとエルサの フローズンジャーニー | ラプンツェルの ランタンフェスティバル | ピーターパンの ネバーランドアドベンチャー |
---|---|---|---|
11/1(金) | 9:12 | 9:40 | 10:20 |
11/2(土) | 8:55 | 11:40 | 11:10 |
11/3(日) | 8:50 | 9:30 | 9:46 |
11/4(月) | 9:02 | 9:50 | 9:46 |
11/5(火) | 9:00 | 9:40 | 9:55 |
11/6(水) | 8:55 | 10:10 | 10:40 |
11/7(木) | 8:55 | 10:55 | 13:14 |
11/8(金) | 8:55 | 9:40 | 10:10 |
11/9(土) | 8:55 | 9:25 | 9:40 |
11/10(日) | 8:55 | 9:55 | 9:55 |
11/11(月) | 8:55 | 9:40 | 9:55 |
11/12(火) | 8:55 | 9:40 | 9:55 |
11/13(水) | 8:55 | 9:40 | 10:10 |
11/14(木) | 8:55 | 9:55 | 10:10 |
11/15(金) | 8:55 | 9:55 | 10:10 |
11/16(土) | 8:55 | 9:25 | 9:55 |
11/17(日) | 8:55 | 9:40 | 9:55 |
11/18(月) | 9:00 | 9:55 | 10:25 |
11/19(火) | 9:25 | 9:55 | 10:10 |
11/20(水) | 9:25 | 10:40 | 12:40 |
11/21(木) | 9:10 | 10:10 | 10:40 |
11/22(金) | 9:08 | 9:40 | 10:08 |
11/23(土) | 8:55 | 9::40 | 9:55 |
11/24(日) | 8:55 | 9:40 | 9:55 |
11/25(月) | 9:10 | 9:55 | 10:25 |
11/26(火) | 9:10 | 10:10 | 10:55 |
11/27(水) | 9:10 | 10:10 | 10:55 |
11/28(木) | 9:10 | 9:55 | 10:25 |
11/29(金) | 9:10 | 9:10 | 10:10 |
11/30(土) | 8:50 | 9:22 | 9:42 |
【10月】DPAプレミアアクセス発行終了時間一覧
日付 | アナとエルサの フローズンジャーニー | ラプンツェルの ランタンフェスティバル | ピーターパンの ネバーランドアドベンチャー |
---|---|---|---|
10/1(火) | 8:40 | 11:10 | 12:25 |
10/2(水) | 8:40 | 10:10 | 10:40 |
10/3(木) | 8:55 | 10:40 | 10:55 |
10/4(金) | 8:40 | 9:40 | 9:55 |
10/5(土) | 8:40 | 10:10 | 15:55 |
10/6(日) | 8:37 | 10:45 | 10:57 |
10/7(月) | 8:40 | 9:25 | 12:40 |
10/8(火) | 8:40 | 10:25 | 11:25 |
10/9(水) | 8:40 | 11:25 | 14:29 |
10/10(木) | 8:40 | 9:40 | 12:24 |
10/11(金) | 8:40 | 9:25 | 9:55 |
10/12(土) | 8:40 | 9:25 | 9:25 |
10/13(日) | 8:40 | 9:10 | 9:10 |
10/14(月) | 8:40 | 9:10 | 9:25 |
10/15(火) | 8:10 | 8:55 | 9:10 |
10/16(水) | 8:40 | 9:40 | 9:55 |
10/17(木) | 8:55 | 9:40 | 10:25 |
10/18(金) | 8:40 | 10:40 | 14:26 |
10/19(土) | 8:40 | 9:40 | 9:40 |
10/20(日) | 8:40 | 9:40 | 9:55 |
10/21(月) | 8:55 | 9:40 | 9:55 |
10/22(火) | 8:55 | 9:40 | 10:10 |
10/23(水) | 8:55 | 9:55 | 10:55 |
10/24(木) | 8:55 | 9:55 | 10:55 |
10/25(金) | 8:55 | 9:25 | 9:55 |
10/26(土) | 8:55 | 9:40 | 9:55 |
10/27(日) | 8:40 | 10:10 | 10:55 |
10/28(月) | 8:55 | 9:55 | 10:25 |
10/29(火) | 8:55 | 11:10 | 17:58 |
10/30(水) | 12:40 | 14:38 | 18:56 |
10/31(木) | 9:00 | 16:26 | 18:22 |
【12月】スタンバイパス発行終了時間一覧
日付 | アナとエルサの フローズンジャーニー | ラプンツェルの ランタンフェスティバル | ピーターパンの ネバーランドアドベンチャー | フェアリーティンカーベルの ビジーバギー |
---|---|---|---|---|
12/1(日) | 8:50 | 9:20 | 9:20 | 9:20 |
12/2(月) | 9:10 | 9:40 | 9:40 | 9:40 |
12/3(火) | 8:55 | 9:40 | 9:25 | 9:40 |
12/4(水) | 9:10 | 9:25 | 9:30 | 9:30 |
12/5(木) | 9:10 | 9:40 | 9:55 | 9:40 |
12/6(金) | 8:55 | 9:25 | 9:25 | 9:25 |
12/7(土) | 8:40 | 9:10 | 9:00 | 9:10 |
12/8(日) | 8:55 | 9:10 | 9:25 | 9:25 |
12/9(月) | 9:10 | 9:40 | 9:40 | 9:40 |
12/10(火) | 9:10 | 9:40 | 9:40 | 9:40 |
12/11(水) | 9:10 | 9:40 | 9:40 | 9:40 |
12/12(木) | 9:10 | 9:40 | 9:40 | 9:40 |
12/13(金) | 9:10 | 9:25 | 9:40 | 9:40 |
12/14(土) | 8:55 | 9:10 | 9:25 | 9:25 |
12/15(日) | 8:55 | 9:25 | 9:25 | 9:25 |
12/16(月) | 9:00 | 9:40 | 9:40 | 9:40 |
12/17(火) | 9:00 | 9:25 | 9:40 | 9:40 |
12/18(水) | 8:55 | 9:25 | 9:25 | 9:25 |
12/19(木) | 9:00 | 9:40 | 9:40 | 9:40 |
12/20(金) | 9:10 | 9:40 | 9:40 | 9:40 |
12/21(土) | 8:55 | 9:10 | 9:25 | 9:25 |
12/22(日) | 8:55 | 9:25 | 9:40 | 9:25 |
12/23(月) | 9:10 | 9:30 | 9:40 | 9:40 |
12/24(火) | 9:10 | 9:40 | 9:55 | 10:10 |
12/25(水) | 9:00 | 9:40 | 9:40 | 9:40 |
12/26(木) | 9:10 | 9:30 | 9:40 | 9:40 |
12/27(金) | 9:10 | 9:40 | 9:40 | 9:40 |
12/28(土) | 8:56 | 9:20 | 9:05 | 9:00 |
12/29(日) | 8:55 | 9:10 | 9:25 | 9:25 |
12/30(月) | 8:52 | 9:10 | 9:20 | 9:20 |
12/31(火) | 8:55 | 9:10 | 9:25 | 9:25 |
【11月】スタンバイパス発行終了時間一覧
日付 | アナとエルサの フローズンジャーニー | ラプンツェルの ランタンフェスティバル | ピーターパンの ネバーランドアドベンチャー | フェアリーティンカーベルの ビジーバギー |
---|---|---|---|---|
11/1(金) | 9:26 | 9:52 | 10:02 | 9:56 |
11/2(土) | 9:10 | 10:25 | 10:25 | 10:25 |
11/3(日) | 8:48 | 9:07 | 9:14 | 9:14 |
11/4(月) | 8:50 | 9:14 | 9:18 | 9:20 |
11/5(火) | 8:55 | 9:10 | 9:25 | 9:25 |
11/6(水) | 8:55 | 9:25 | 9:25 | 9:25 |
11/7(木) | 8:55 | 9:25 | 9:40 | 9:40 |
11/8(金) | 8:55 | 9:25 | 9:25 | 9:25 |
11/9(土) | 8:55 | 9:10 | 9:10 | 9:10 |
11/10(日) | 8:55 | 9:25 | 9:25 | 9:25 |
11/11(月) | 8:55 | 9:25 | 9:25 | 9:25 |
11/12(火) | 8:55 | 9:25 | 9:25 | 9:25 |
11/13(水) | 8:55 | 9:25 | 9:25 | 9:25 |
11/14(木) | 8:55 | 9:25 | 9:25 | 9:25 |
11/15(金) | 8:55 | 9:25 | 9:25 | 9:25 |
11/16(土) | 8:55 | 9:10 | 9:25 | 9:25 |
11/17(日) | 8:55 | 9:25 | 9:25 | 9:25 |
11/18(月) | 9:00 | 9:25 | 9:40 | 9:40 |
11/19(火) | 9:10 | 9:40 | 9:40 | 9:40 |
11/20(水) | 9:10 | 9:40 | 9:55 | 9:55 |
11/21(木) | 9:10 | 9:40 | 9:55 | 9:55 |
11/22(金) | 9:20 | 9:25 | 9:40 | 9:40 |
11/23(土) | 8:55 | 9:10 | 9:10 | 9:25 |
11/24(日) | 8:55 | 9:25 | 9:25 | 9:25 |
11/25(月) | 9:00 | 9:25 | 9:40 | 9:25 |
11/26(火) | 9:10 | 9:40 | 9:40 | 9:40 |
11/27(水) | 9:10 | 9:40 | 9:40 | 9:40 |
11/28(木) | 9:10 | 9:40 | 9:40 | 9:40 |
11/29(金) | 9:10 | 9:10 | 9:25 | 9:25 |
11/30(土) | 8:45 | 9:10 | 9:10 | 9:14 |
【10月】スタンバイパス発行終了時間一覧
日付 | アナとエルサの フローズンジャーニー | ラプンツェルの ランタンフェスティバル | ピーターパンの ネバーランドアドベンチャー | フェアリーティンカーベルの ビジーバギー |
---|---|---|---|---|
10/1(火) | 8:55 | 10:55 | 10:55 | 10:40 |
10/2(水) | 8:55 | 10:25 | 10:40 | 10:10 |
10/3(木) | 8:55 | 10:25 | 10:40 | 10:25 |
10/4(金) | 8:55 | 9:40 | 9:55 | 9:55 |
10/5(土) | 8:55 | 10:10 | 10:25 | 10:10 |
10/6(日) | 8:51 | 10:38 | 10:41 | 10:12 |
10/7(月) | 8:55 | 9:55 | 10:10 | 9:55 |
10/8(火) | 8:55 | 10:40 | 10:55 | 10:55 |
10/9(水) | 9:10 | 10:55 | 11:10 | 10:55 |
10/10(木) | 8:55 | 10:10 | 10:40 | 10:10 |
10/11(金) | 8:55 | 9:40 | 9:55 | 9:40 |
10/12(土) | 8:55 | 9:25 | 9:40 | 9:45 |
10/13(日) | 8:55 | 9:25 | 9:40 | 9:25 |
10/14(月) | 8:55 | 9:25 | 9:40 | 9:40 |
10/15(火) | 8:40 | 9:10 | 9:25 | 9:25 |
10/16(水) | 8:55 | 9:40 | 9:40 | 9:40 |
10/17(木) | 8:55 | 9:40 | 9:55 | 9:55 |
10/18(金) | 8:55 | 9:40 | 10:10 | 9:55 |
10/19(土) | 8:55 | 9:40 | 9:40 | 9:40 |
10/20(日) | 8:55 | 9:25 | 9:40 | 9:40 |
10/21(月) | 8:55 | 9:40 | 9:40 | 9:40 |
10/22(火) | 8:55 | 9:25 | 9:40 | 9:40 |
10/23(水) | 8:55 | 9:55 | 10:10 | 9:55 |
10/24(木) | 8:55 | 9:40 | 10:10 | 9:55 |
10/25(金) | 8:55 | 9:25 | 9:40 | 9:40 |
10/26(土) | 8:55 | 9:25 | 9:25 | 9:25 |
10/27(日) | 8:55 | 9:40 | 9:55 | 9:55 |
10/28(月) | 9:10 | 9:55 | 10:10 | 10:10 |
10/29(火) | 9:10 | 10:25 | 10:55 | 10:40 |
10/30(水) | 9:05 | 11:10 | 11:25 | 11:10 |
10/31(木) | 9:25 | 11:10 | 11:25 | 10:55 |
ファンタジースプリングス:みんなが知りたい情報まとめ
引用元:ディズニー公式
みんなが知りたい情報をまとめてみました!
ファンタジースプリングス:パスがなくてもエリアに入園できる?
2024年8月にディズニーの公式サイトにて『当日の運営状況によってエリア入場制限を行わない場合がある』と明記されています。
しかし8月29日現在は入場制限は実施されており、運営状況は来園当日に確認が必要です。
今はまだ入場制限中でパスが必要だけど、落ち着いてきて混雑しなくなってきたら気軽にいけるようになるね♪
ファンタジースプリングス:何時から並べばパスが取れる?
パスをとる目的 | 到着時間 |
---|---|
DPAのどれかを買いたい | 6時前 |
アナ雪のスタンバイパスを取りたい | 6時ごろ |
ティンクのスタンバイパスを取りたい | 7時ごろ |
どれでも良いからスタンバイパスを取りたい | 8時以降でも大丈夫 |
アナ雪は5〜10分以内に入園が理想!
電車で入園するゲストは始発で6時半から7時には到着するのから、ゲート前が混雑するよ。
混雑状況に合わせて公式より早い開園時間になることもあるから確認は必要だよ。
ファンタジースプリングス:有料のDPAプレミアアクセスが先になくなるのはなぜ?
有料のプレミアアクセスは優先案内なので、待ち時間がほぼないように案内しています。
そのため、そもそもの販売数が少なく先になくなりやすいです。
ディズニー・プレミアアクセスを購入することで効率的にパーク内を楽しむことができます。
プレミアアクセスのメリット
・待ち時間短縮
・時間指定可能
・別途スタンバイパスが取れる
・いざトラブル発生で乗れる人数に制限がある時には優先的に乗れる
プレミアアクセスとスタンバイパスがすぐに埋まって取れなくても、まだ諦めないで!
キャンセル拾いの方法もこの後わかるよ!
ファンタジースプリングス:新アトラクション待ち時間は?
スタンバイパスは、指定の時間からアトラクションの列に並べるようになるので、さらに待ち時間が発生します。
最近はシステム調整で待ち時間が伸びることもあるので、目安としてアトラクションの待ち時間をご紹介します。
アトラクション名 | 待ち時間 |
---|---|
アナとエルサのフローズンジャーニー | 30-210分 |
ラプンツェルのランタンフェスティバル | 30-60分 |
ピーターパンのネバーランドアドベンチャー | 10-100分 |
フェアリーティンカーベルのビジーバギー | 5-90分 |
アナ雪とピーターパンは一時運営中止になりやすく、再開し始めるとかなり混雑する傾向があるよ。
これだけの待ち時間、子連れだとかなりきついよね。
私が子供と並んだ時は、待ち時間の途中にトイレに行くこともできたよ。
だけど、トイレは数が少ないから要注意!
ファンタジースプリングス:スタンバイパスのキャンセル拾いの方法は?
取得したスタンバイパスはキャンセルができるため、他のゲストがキャンセルをしたら枠が空きます。
ディズニー公式アプリでキャンセル拾いをができるのでぜひチャレンジしてみてくださいね!
キャンセル拾いできた時はテンション上がる!!!
時間の調整は、とにかくスタンバイパスをとってから!!
ただ、最近はキャンセル拾いもなかなかできなくなってきているよ。取れたらラッキー!
ファンタジースプリングス:再入場できないの?
1つのアトラクションのパスに対して1入場できるので、複数のアトラクションのパスを取得した場合はそのパスの時間に再入場することができます。
ただ、1つのパスを取得してその時間に出てしまうと再入場できなくなってしまいます。
再入場できるかは実際に行って調査してみたから確実だよ!
詳しく知りたい方は徹底解説も見てみてね。
ディズニーファンタジースプリングス:もっと知りたい!
今回はディズニーファンタジースプリングスのスタンバイパスとプレミアアクセスの発行終了時間と知っておくと便利な情報をご紹介しました。
ファンタジースプリングス内により早く入園するには前日にファンタジースプリングスホテルかミラコスタに泊まってハッピーエントリー(15分前から入園開始)を使うのも手です!
予約するなら毎日チェックが絶対!
とにかく見て!チャンスをゲット!
早くパークに入って
プレミアアクセスをゲットする!