2024年6月6日より新エリア、ディズニーファンタジースプリングスがオープンしましたね。
ディズニーファンタジースプリングスのエリアに入るためには、入場チケット以外にディズニープレミアアクセスまたはスタンバイパスが必要です。
初めてで全くわからない!と言う方も大丈夫!
実際のプレミアアクセスとスタンバイパスの発行終了時間を毎日更新していきますので参考にしてくださいね。
予約するなら毎日チェックが絶対!
とにかく見て!チャンスをゲット!
早くパークに入って
プレミアアクセスをゲットする!
ディズニーファンタジースプリングス:パス発行終了時間の状況
引用元:ディズニー公式
当日のプレミアアクセスとスタンバイパスの発行終了時間や最新待ち時間などの情報を随時更新していきます。
さっそくファンタジースプリングス内の情報をみていきましょう!
【最新】11月21日(木)DPAプレミアアクセス・スタンバイパス発行終了時間
アトラクション名 | 発行終了 | DPA発行終了 | スタンバイパス
---|---|---|
アナとエルサのフローズンジャーニー | 9:10 | 9:10 |
ラプンツェルのランタンフェスティバル | 10:10 | 9:40 |
ピーターパンのネバーランドアドベンチャー | 10:40 | 9:55 |
フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー | ー | 9:55 |
平均待ち時間(15時現在)
アナ雪 59分
ラプンツェル26分
ピーターパン46分
ティンカーベル19分
午前中にパス発行終了!
昨日よりパスがなくなる時間がはやく、待ち時間も長いよ。
アナ雪11〜13時で120分と長かったよ。
【11月】DPAプレミアアクセス発行終了時間一覧
日付 | アナとエルサの フローズンジャーニー | ラプンツェルの ランタンフェスティバル | ピーターパンの ネバーランドアドベンチャー |
---|---|---|---|
11/1(金) | 9:12 | 9:40 | 10:20 |
11/2(土) | 8:55 | 11:40 | 11:10 |
11/3(日) | 8:50 | 9:30 | 9:46 |
11/4(月) | 9:02 | 9:50 | 9:46 |
11/5(火) | 9:00 | 9:40 | 9:55 |
11/6(水) | 8:55 | 10:10 | 10:40 |
11/7(木) | 8:55 | 10:55 | 13:14 |
11/8(金) | 8:55 | 9:40 | 10:10 |
11/9(土) | 8:55 | 9:25 | 9:40 |
11/10(日) | 8:55 | 9:55 | 9:55 |
11/11(月) | 8:55 | 9:40 | 9:55 |
11/12(火) | 8:55 | 9:40 | 9:55 |
11/13(水) | 8:55 | 9:40 | 10:10 |
11/14(木) | 8:55 | 9:55 | 10:10 |
11/15(金) | 8:55 | 9:55 | 10:10 |
11/16(土) | 8:55 | 9:25 | 9:55 |
11/17(日) | 8:55 | 9:40 | 9:55 |
11/18(月) | 9:00 | 9:55 | 10:25 |
11/19(火) | 9:25 | 9:55 | 10:10 |
11/20(水) | 9:25 | 10:40 | 12:40 |
11/21(木) | 9:10 | 10:10 | 10:40 |
11/22(金) | |||
11/23(土) | |||
11/24(日) | |||
11/25(月) | |||
11/26(火) | |||
11/27(水) | |||
11/28(木) | |||
11/29(金) | |||
11/30(土) |
11月も引き続き調査していくので、保存してまたのぞいてみてね♪
【11月】スタンバイパス発行終了時間一覧
日付 | アナとエルサの フローズンジャーニー | ラプンツェルの ランタンフェスティバル | ピーターパンの ネバーランドアドベンチャー | フェアリーティンカーベルの ビジーバギー |
---|---|---|---|---|
11/1(金) | 9:26 | 9:52 | 10:02 | 9:56 |
11/2(土) | 9:10 | 10:25 | 10:25 | 10:25 |
11/3(日) | 8:48 | 9:07 | 9:14 | 9:14 |
11/4(月) | 8:50 | 9:14 | 9:18 | 9:20 |
11/5(火) | 8:55 | 9:10 | 9:25 | 9:25 |
11/6(水) | 8:55 | 9:25 | 9:25 | 9:25 |
11/7(木) | 8:55 | 9:25 | 9:40 | 9:40 |
11/8(金) | 8:55 | 9:25 | 9:25 | 9:25 |
11/9(土) | 8:55 | 9:10 | 9:10 | 9:10 |
11/10(日) | 8:55 | 9:25 | 9:25 | 9:25 |
11/11(月) | 8:55 | 9:25 | 9:25 | 9:25 |
11/12(火) | 8:55 | 9:25 | 9:25 | 9:25 |
11/13(水) | 8:55 | 9:25 | 9:25 | 9:25 |
11/14(木) | 8:55 | 9:25 | 9:25 | 9:25 |
11/15(金) | 8:55 | 9:25 | 9:25 | 9:25 |
11/16(土) | 8:55 | 9:10 | 9:25 | 9:25 |
11/17(日) | 8:55 | 9:25 | 9:25 | 9:25 |
11/18(月) | 9:00 | 9:25 | 9:40 | 9:40 |
11/19(火) | 9:10 | 9:40 | 9:40 | 9:40 |
11/20(水) | 9:10 | 9:40 | 9:55 | 9:55 |
11/21(木) | 9:10 | 9:40 | 9:55 | 9:55 |
11/22(金) | ||||
11/23(土) | ||||
11/24(日) | ||||
11/25(月) | ||||
11/26(火) | ||||
11/27(水) | ||||
11/28(木) | ||||
11/29(金) | ||||
11/30(土) |
ティンカーベルはプレミアアクセスにないから、なんとしてもスタンバイパスでとりたい!
【9・10月】過去のDPAプレミアアクセス・スタンバイパス発行終了時間一覧
引用元:ディズニー公式
ここでは8月のプレミアアクセスとスタンバイパスの発行終了時間を一覧にしてご紹介しています!
過去の情報を知りたい方はこちらをご覧ください。
【10月】DPAプレミアアクセス発行終了時間一覧
日付 | アナとエルサの フローズンジャーニー | ラプンツェルの ランタンフェスティバル | ピーターパンの ネバーランドアドベンチャー |
---|---|---|---|
10/1(火) | 8:40 | 11:10 | 12:25 |
10/2(水) | 8:40 | 10:10 | 10:40 |
10/3(木) | 8:55 | 10:40 | 10:55 |
10/4(金) | 8:40 | 9:40 | 9:55 |
10/5(土) | 8:40 | 10:10 | 15:55 |
10/6(日) | 8:37 | 10:45 | 10:57 |
10/7(月) | 8:40 | 9:25 | 12:40 |
10/8(火) | 8:40 | 10:25 | 11:25 |
10/9(水) | 8:40 | 11:25 | 14:29 |
10/10(木) | 8:40 | 9:40 | 12:24 |
10/11(金) | 8:40 | 9:25 | 9:55 |
10/12(土) | 8:40 | 9:25 | 9:25 |
10/13(日) | 8:40 | 9:10 | 9:10 |
10/14(月) | 8:40 | 9:10 | 9:25 |
10/15(火) | 8:10 | 8:55 | 9:10 |
10/16(水) | 8:40 | 9:40 | 9:55 |
10/17(木) | 8:55 | 9:40 | 10:25 |
10/18(金) | 8:40 | 10:40 | 14:26 |
10/19(土) | 8:40 | 9:40 | 9:40 |
10/20(日) | 8:40 | 9:40 | 9:55 |
10/21(月) | 8:55 | 9:40 | 9:55 |
10/22(火) | 8:55 | 9:40 | 10:10 |
10/23(水) | 8:55 | 9:55 | 10:55 |
10/24(木) | 8:55 | 9:55 | 10:55 |
10/25(金) | 8:55 | 9:25 | 9:55 |
10/26(土) | 8:55 | 9:40 | 9:55 |
10/27(日) | 8:40 | 10:10 | 10:55 |
10/28(月) | 8:55 | 9:55 | 10:25 |
10/29(火) | 8:55 | 11:10 | 17:58 |
10/30(水) | 12:40 | 14:38 | 18:56 |
10/31(木) | 9:00 | 16:26 | 18:22 |
【9月】DPAプレミアアクセス発行終了時間一覧
日付 | アナとエルサの フローズンジャーニー | ラプンツェルの ランタンフェスティバル | ピーターパンの ネバーランドアドベンチャー |
---|---|---|---|
9/1(日) | 8:55 | 12:10 | 12:10 |
9/2(月) | 8:55 | 11:10 | 15:22 |
9/3(火) | 8:55 | 15:10 | 17:40 |
9/4(水) | 9:00 | 10:25 | 11:25 |
9/5(木) | 8:55 | 9:55 | 11:25 |
9/6(金) | 8:55 | 9:40 | 10:55 |
9/7(土) | 8:55 | 9:40 | 10:55 |
9/8(日) | 8:55 | 9:25 | 10:55 |
9/9(月) | 8:55 | 10:25 | 12:25 |
9/10(火) | 9:00 | 9:55 | 10:55 |
9/11(水) | 8:55 | 9:55 | 14:10 |
9/12(木) | 8:51 | 9:57 | 10:51 |
9/13(金) | 8:55 | 9:55 | 10:40 |
9/14(土) | 8:40 | 9:15 | 10:05 |
9/15(日) | 8:40 | 9:10 | 9:25 |
9/16(月祝) | 8:40 | 9:55 | 10:40 |
9/17(火) | 8:55 | 9:40 | 9:55 |
9/18(水) | 8:55 | 9:40 | 9:55 |
9/19(木) | 8:55 | 9:55 | 10:55 |
9/20(金) | 8:51 | 10:01 | 11:13 |
9/21(土) | 8:40 | 9:25 | 10:40 |
9/22(日) | 8:40 | 9:25 | 9:40 |
9/23(月祝) | 8:55 | 9:25 | 10:55 |
9/24(火) | 8:55 | 9:40 | 10:25 |
9/25(水) | 8:55 | 9:40 | 10:55 |
9/26(木) | 8:55 | 9:40 | 10:10 |
9/27(金) | 8:55 | 10:55 | 14:15 |
9/28(土) | 8:55 | 9:40 | 9:55 |
9/29(日) | 8:55 | 9:40 | 9:55 |
9/30(月) | 8:55 | 9:40 | 9:55 |
【8月】DPAプレミアアクセス発行終了時間一覧
日付 | アナとエルサの フローズンジャーニー | ラプンツェルの ランタンフェスティバル | ピーターパンの ネバーランドアドベンチャー |
---|---|---|---|
8/1(木) | 8:55 | 10:40 | 16:59 |
8/2(金) | 8:55 | 11:40 | 17:21 |
8/3(土) | 8:55 | 15:10 | 17:55 |
8/4(日) | 8:55 | 12:40 | 17:55 |
8/5(月) | 8:55 | 10:55 | 14:55 |
8/6(火) | 8:55 | 10:55 | 14:55 |
8/7(水) | 8:55 | 11:10 | 17:10 |
8/8(木) | 8:55 | 11:10 | 17:06 |
8/9(金) | 8:55 | 10:10 | 12:40 |
8/10(土) | 9:00 | 11:55 | 12:25 |
8/11(日) | 8:55 | 9:55 | 10:55 |
8/12(月) | 8:55 | 9:40 | 10:40 |
8/13(火) | 8:55 | 9:40 | 10:10 |
8/14(水) | 8:55 | 9:40 | 9:55 |
8/15(木) | 8:55 | 9:40 | 10:10 |
8/16(金) | 8:55 | 10:40 | 12:25 |
8/17(土) | 8:55 | 10:40 | 15:03 |
8/18(日) | 8:55 | 10:55 | 14:40 |
8/19(月) | 9:00 | 10:25 | 12:25 |
8/20(火) | 8:55 | 10:40 | 12:25 |
8/21(水) | 8:55 | 11:40 | 16:56 |
8/22(木) | 9:00 | 11:55 | 17:10 |
8/23(金) | 8:55 | 11:25 | 15:10 |
8/24(土) | 8:55 | 12:40 | 16:55 |
8/25(日) | 9:00 | 11:10 | 13:40 |
8/26(月) | 8:55 | 9:55 | 10:25 |
8/27(火) | 8:55 | 11:10 | 14:10 |
8/28(水) | 9:00 | 10:55 | 11:40 |
8/29(木) | 9:00 | 12:40 | 15:25 |
8/30(金) | 9:00 | 17:09 | 17:58 |
8/31(土) | 8:55 | 9:40 | 17:10 |
【10月】スタンバイパス発行終了時間一覧
日付 | アナとエルサの フローズンジャーニー | ラプンツェルの ランタンフェスティバル | ピーターパンの ネバーランドアドベンチャー | フェアリーティンカーベルの ビジーバギー |
---|---|---|---|---|
10/1(火) | 8:55 | 10:55 | 10:55 | 10:40 |
10/2(水) | 8:55 | 10:25 | 10:40 | 10:10 |
10/3(木) | 8:55 | 10:25 | 10:40 | 10:25 |
10/4(金) | 8:55 | 9:40 | 9:55 | 9:55 |
10/5(土) | 8:55 | 10:10 | 10:25 | 10:10 |
10/6(日) | 8:51 | 10:38 | 10:41 | 10:12 |
10/7(月) | 8:55 | 9:55 | 10:10 | 9:55 |
10/8(火) | 8:55 | 10:40 | 10:55 | 10:55 |
10/9(水) | 9:10 | 10:55 | 11:10 | 10:55 |
10/10(木) | 8:55 | 10:10 | 10:40 | 10:10 |
10/11(金) | 8:55 | 9:40 | 9:55 | 9:40 |
10/12(土) | 8:55 | 9:25 | 9:40 | 9:45 |
10/13(日) | 8:55 | 9:25 | 9:40 | 9:25 |
10/14(月) | 8:55 | 9:25 | 9:40 | 9:40 |
10/15(火) | 8:40 | 9:10 | 9:25 | 9:25 |
10/16(水) | 8:55 | 9:40 | 9:40 | 9:40 |
10/17(木) | 8:55 | 9:40 | 9:55 | 9:55 |
10/18(金) | 8:55 | 9:40 | 10:10 | 9:55 |
10/19(土) | 8:55 | 9:40 | 9:40 | 9:40 |
10/20(日) | 8:55 | 9:25 | 9:40 | 9:40 |
10/21(月) | 8:55 | 9:40 | 9:40 | 9:40 |
10/22(火) | 8:55 | 9:25 | 9:40 | 9:40 |
10/23(水) | 8:55 | 9:55 | 10:10 | 9:55 |
10/24(木) | 8:55 | 9:40 | 10:10 | 9:55 |
10/25(金) | 8:55 | 9:25 | 9:40 | 9:40 |
10/26(土) | 8:55 | 9:25 | 9:25 | 9:25 |
10/27(日) | 8:55 | 9:40 | 9:55 | 9:55 |
10/28(月) | 9:10 | 9:55 | 10:10 | 10:10 |
10/29(火) | 9:10 | 10:25 | 10:55 | 10:40 |
10/30(水) | 9:05 | 11:10 | 11:25 | 11:10 |
10/31(木) | 9:25 | 11:10 | 11:25 | 10:55 |
【9月】スタンバイパス発行終了時間一覧
日付 | アナとエルサの フローズンジャーニー | ラプンツェルの ランタンフェスティバル | ピーターパンの ネバーランドアドベンチャー | フェアリーティンカーベルの ビジーバギー |
---|---|---|---|---|
9/1(日) | 9:10 | 10:55 | 11:10 | 10:55 |
9/2(月) | 9:00 | 10:55 | 11:10 | 10:55 |
9/3(火) | 9:10 | 11:10 | 11:40 | 11:10 |
9/4(水) | 9:10 | 10:25 | 10:55 | 10:40 |
9/5(木) | 9:00 | 10:10 | 10:55 | 10:25 |
9/6(金) | 9:00 | 9:55 | 10:40 | 10:10 |
9/7(土) | 9:10 | 10:10 | 10:55 | 10:25 |
9/8(日) | 9:00 | 10:25 | 10:55 | 10:25 |
9/9(月) | 9:10 | 10:10 | 10:40 | 10:10 |
9/10(火) | 9:10 | 9:55 | 10:10 | 9:55 |
9/11(水) | 10:40 | 9:40 | 10:40 | 9:55 |
9/12(木) | 9:09 | 10:03 | 10:21 | 10:09 |
9/13(金) | 9:10 | 9:55 | 10:10 | 9:55 |
9/14(土) | 8:57 | 10:05 | 10:35 | 10:03 |
9/15(日) | 8:55 | 9:25 | 9:40 | 9:40 |
9/16(月祝) | 8:55 | 10:25 | 10:40 | 10:10 |
9/17(火) | 9:00 | 9:40 | 9:55 | 9:55 |
9/18(水) | 8:55 | 9:40 | 9:40 | 9:40 |
9/19(木) | 9:25 | 10:40 | 10:55 | 10:40 |
9/20(金) | 9:15 | 10:50 | 11:05 | 10:47 |
9/21(土) | 9:00 | 10:41 | 10:55 | 10:40 |
9/22(日) | 8:55 | 9:55 | 10:10 | 9:55 |
9/23(月祝) | 9:00 | 10:55 | 10:55 | 10:55 |
9/24(火) | 9:10 | 9:55 | 10:40 | 10:10 |
9/25(水) | 9:25 | 10:25 | 10:55 | 10:40 |
9/26(木) | 9:10 | 9:55 | 10:10 | 9:55 |
9/27(金) | 9:10 | 10:40 | 10:55 | 10:40 |
9/28(土) | 9:10 | 9:55 | 10:10 | 9:55 |
9/29(日) | 9:10 | 9:55 | 9:55 | 9:55 |
9/30(月) | 8:55 | 9:40 | 9:40 | 9:40 |
【8月】スタンバイパス発行終了時間一覧
日付 | アナとエルサの フローズンジャーニー | ラプンツェルの ランタンフェスティバル | ピーターパンの ネバーランドアドベンチャー | フェアリーティンカーベルの ビジーバギー |
---|---|---|---|---|
8/1(木) | 9:15 | 11:06 | 11:26 | 11:02 |
8/2(金) | 9:25 | 11:10 | 11:40 | 11:10 |
8/3(土) | 9:10 | 11:55 | 13:10 | 11:10 |
8/4(日) | 9:10 | 11:10 | 11:40 | 11:10 |
8/5(月) | 9:25 | 10:55 | 11:10 | 11:10 |
8/6(火) | 9:25 | 10:55 | 11:10 | 11:10 |
8/7(水) | 9:25 | 10:55 | 11:25 | 11:10 |
8/8(木) | 9:10 | 10:55 | 11:10 | 11:10 |
8/9(金) | 9:25 | 10:55 | 11:10 | 10:55 |
8/10(土) | 9:10 | 11:25 | 11:55 | 11:10 |
8/11(日) | 9:00 | 10:10 | 10:55 | 10:40 |
8/12(月) | 9:10 | 10:10 | 10:55 | 10:25 |
8/13(火) | 9:10 | 9:55 | 10:25 | 10:25 |
8/14(水) | 8:55 | 9:55 | 10:10 | 9:55 |
8/15(木) | 9:00 | 9:55 | 10:55 | 10:25 |
8/16(金) | 9:00 | 9:55 | 10:25 | 9:55 |
8/17(土) | 9:10 | 10:55 | 11:25 | 11:10 |
8/18(日) | 9:10 | 10:55 | 11:10 | 10:55 |
8/19(月) | 9:10 | 10:40 | 11:10 | 10:55 |
8/20(火) | 9:10 | 10:40 | 11:10 | 10:55 |
8/21(水) | 9:10 | 10:55 | 11:10 | 10:55 |
8/22(木) | 9:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 |
8/23(金) | 9:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 |
8/24(土) | 9:10 | 11:25 | 11:40 | 10:55 |
8/25(日) | 9:10 | 10:55 | 11:10 | 10:55 |
8/26(月) | 9:00 | 10:10 | 10:25 | 10:10 |
8/27(火) | 9:10 | 10:40 | 11:10 | 10:55 |
8/28(水) | 9:10 | 10:25 | 10:55 | 10:25 |
8/29(木) | 9:10 | 10:55 | 11:10 | 11:10 |
8/30(金) | 9:25 | 11:55 | 12:09 | 11:40 |
8/31(土) | 9:09 | 9:40 | 11:10 | 10:30 |
ファンタジースプリングス:みんなが知りたい情報まとめ
引用元:ディズニー公式
みんなが知りたい情報をまとめてみました!
ファンタジースプリングス:パスがなくてもエリアに入園できる?
2024年8月にディズニーの公式サイトにて『当日の運営状況によってエリア入場制限を行わない場合がある』と明記されています。
しかし8月29日現在は入場制限は実施されており、運営状況は来園当日に確認が必要です。
今はまだ入場制限中でパスが必要だけど、落ち着いてきて混雑しなくなってきたら気軽にいけるようになるね♪
ファンタジースプリングス:何時から並べばパスが取れる?
パスをとる目的 | 到着時間 |
---|---|
DPAのどれかを買いたい | 6時前 |
アナ雪のスタンバイパスを取りたい | 6時ごろ |
ティンクのスタンバイパスを取りたい | 7時ごろ |
どれでも良いからスタンバイパスを取りたい | 8時以降でも大丈夫 |
アナ雪は5〜10分以内に入園が理想!
電車で入園するゲストは始発で6時半から7時には到着するのから、ゲート前が混雑するよ。
混雑状況に合わせて公式より早い開園時間になることもあるから確認は必要だよ。
ファンタジースプリングス:有料のDPAプレミアアクセスが先になくなるのはなぜ?
有料のプレミアアクセスは優先案内なので、待ち時間がほぼないように案内しています。
そのため、そもそもの販売数が少なく先になくなりやすいです。
ディズニー・プレミアアクセスを購入することで効率的にパーク内を楽しむことができます。
プレミアアクセスのメリット
・待ち時間短縮
・時間指定可能
・別途スタンバイパスが取れる
・いざトラブル発生で乗れる人数に制限がある時には優先的に乗れる
プレミアアクセスとスタンバイパスがすぐに埋まって取れなくても、まだ諦めないで!
キャンセル拾いの方法もこの後わかるよ!
ファンタジースプリングス:新アトラクション待ち時間は?
スタンバイパスは、指定の時間からアトラクションの列に並べるようになるので、さらに待ち時間が発生します。
最近はシステム調整で待ち時間が伸びることもあるので、目安としてアトラクションの待ち時間をご紹介します。
アトラクション名 | 待ち時間 |
---|---|
アナとエルサのフローズンジャーニー | 30-210分 |
ラプンツェルのランタンフェスティバル | 30-60分 |
ピーターパンのネバーランドアドベンチャー | 10-100分 |
フェアリーティンカーベルのビジーバギー | 5-90分 |
アナ雪とピーターパンは一時運営中止になりやすく、再開し始めるとかなり混雑する傾向があるよ。
これだけの待ち時間、子連れだとかなりきついよね。
私が子供と並んだ時は、待ち時間の途中にトイレに行くこともできたよ。
だけど、トイレは数が少ないから要注意!
ファンタジースプリングス:スタンバイパスのキャンセル拾いの方法は?
取得したスタンバイパスはキャンセルができるため、他のゲストがキャンセルをしたら枠が空きます。
ディズニー公式アプリでキャンセル拾いをができるのでぜひチャレンジしてみてくださいね!
キャンセル拾いできた時はテンション上がる!!!
時間の調整は、とにかくスタンバイパスをとってから!!
ただ、最近はキャンセル拾いもなかなかできなくなってきているよ。取れたらラッキー!
ファンタジースプリングス:再入場できないの?
1つのアトラクションのパスに対して1入場できるので、複数のアトラクションのパスを取得した場合はそのパスの時間に再入場することができます。
ただ、1つのパスを取得してその時間に出てしまうと再入場できなくなってしまいます。
再入場できるかは実際に行って調査してみたから確実だよ!
詳しく知りたい方は徹底解説も見てみてね。
ディズニーファンタジースプリングス:もっと知りたい!
今回はディズニーファンタジースプリングスのスタンバイパスとプレミアアクセスの発行終了時間と知っておくと便利な情報をご紹介しました。
ファンタジースプリングス内により早く入園するには前日にファンタジースプリングスホテルかミラコスタに泊まってハッピーエントリー(15分前から入園開始)を使うのも手です!
予約するなら毎日チェックが絶対!
とにかく見て!チャンスをゲット!
早くパークに入って
プレミアアクセスをゲットする!